| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Remízy | Strelené góly | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303 | 214 | |
| 2. | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 194 | |
| 3. | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 223 | 217 | |
| 4. | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 232 | 217 | |
| 5. | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 222 | 257 | |
| 6. | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 258 | 266 | |
| 7. | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 222 | 253 | |
| 8. | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 244 | 276 | |
| 9. | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 228 | 246 | |
| 10. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 198 | 248 |
Email:
msk-sh@msk.skPhone:
042/4260811Názov:
MŠK Považská Bystrica
IČO:
31637655
Mesto:
Považská Bystrica
Ulica:
Športová hala, sídlisko SNP 2549
PSČ:
01701


Partneri hráča

Partneri hráča